名前 | 年齢 | 誕生日 | 星座 | 血 | 身長 | 体重 | B | W | H | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エミリ- | 13 | 01/08 | 山羊 | A | 156 | 41 | 74 | 54 | 76 | |
北沢志保 | 14 | 01/18 | 山羊 | A | 161 | 46 | 83 | 56 | 84 | |
四条貴音 | 18 | 01/21 | 水瓶 | B | 169 | 49 | 90 | 62 | 92 | 765 |
真壁瑞希 | 17 | 01/27 | 水瓶 | B | 160 | 43 | 73 | 54 | 77 | |
徳川まつり | 19 | 02/04 | 水瓶 | AB | 163 | 44 | 85 | 59 | 85 | |
横山奈緒 | 17 | 02/12 | 水瓶 | O | 159 | 46 | 84 | 57 | 83 | |
箱崎星梨花 | 13 | 02/20 | 魚 | O | 146 | 37 | 74 | 54 | 76 | |
如月千早 | 16 | 02/25 | 魚 | A | 162 | 41 | 72 | 55 | 78 | 765 |
ロコ | 15 | 03/01 | 魚 | AB | 154 | 42 | 78 | 57 | 77 | |
七尾百合子 | 15 | 03/18 | 魚 | B | 154 | 41 | 78 | 56 | 80 | |
佐竹美奈子 | 18 | 03/22 | 牡羊 | O | 158 | 45 | 86 | 54 | 82 | |
高槻やよい | 14 | 03/25 | 牡羊 | O | 145 | 37 | 74 | 54 | 78 | 765 |
福田のり子 | 18 | 03/30 | 牡羊 | A | 164 | 48 | 87 | 58 | 87 | |
天海春香 | 17 | 04/03 | 牡羊 | O | 158 | 46 | 83 | 56 | 82 | 765 |
所恵美 | 16 | 04/15 | 牡羊 | O | 159 | 47 | 88 | 56 | 85 | |
宮尾美也 | 17 | 04/24 | 牡牛 | O | 156 | 46 | 84 | 58 | 83 | |
大神環 | 12 | 04/29 | 牡牛 | B | 147 | 39 | 76 | 51 | 77 | |
水瀬伊織 | 15 | 05/05 | 牡牛 | AB | 153 | 40 | 77 | 54 | 79 | |
北上麗花 | 20 | 05/17 | 牡牛 | A | 164 | 47 | 84 | 58 | 84 | |
双海亜美 | 13 | 05/22 | 双児 | B | 158 | 42 | 78 | 55 | 77 | 765 |
双海真美 | 13 | 05/22 | 双児 | B | 158 | 42 | 78 | 55 | 77 | 765 |
望月杏奈 | 14 | 05/31 | 双児 | AB | 152 | 41 | 78 | 53 | 79 | |
松田亜利沙 | 16 | 06/07 | 双児 | AB | 154 | 40 | 81 | 54 | 80 | |
馬場このみ | 24 | 06/12 | 双児 | A | 143 | 37 | 75 | 55 | 79 | |
秋月律子 | 19 | 06/23 | 蟹座 | A | 156 | 43 | 85 | 57 | 85 | 765 |
春日未来 | 14 | 06/28 | 蟹座 | O | 156 | 42 | 78 | 54 | 77 | |
木下ひなた | 14 | 07/04 | 蟹座 | O | 146 | 39.5 | 74 | 55 | 78 | |
三浦あずさ | 21 | 07/19 | 蟹座 | O | 168 | 48 | 91 | 59 | 86 | 765 |
舞浜歩 | 19 | 07/23 | 獅子 | A | 158 | 49.9 | 86 | 60 | 88 | |
伊吹翼 | 14 | 07/30 | 獅子 | B | 158 | 43 | 85 | 52 | 82 | |
高坂海美 | 16 | 08/10 | 獅子 | O | 155 | 45 | 82 | 57 | 84 | |
矢吹可奈 | 14 | 08/18 | 獅子 | A | 155 | 43 | 77 | 54 | 76 | |
篠宮可憐 | 16 | 08/27 | 乙女 | AB | 159 | 48 | 90 | 59 | 90 | |
菊地真 | 17 | 08/29 | 乙女 | O | 159 | 44 | 75 | 57 | 78 | 765 |
豊川風花 | 22 | 09/02 | 乙女 | O | 162 | 51 | 93 | 63 | 91 | |
音無小鳥 | 09/09 | 乙女 | AB | 160 | 5 | |||||
最上静香 | 14 | 09/14 | 乙女 | A | 162 | 44 | 76 | 53 | 77 | |
永吉昴 | 15 | 09/20 | 乙女 | B | 154 | 41 | 79 | 59 | 78 | |
ジュリア | 16 | 09/26 | 天秤 | O | 157 | 43 | 79 | 54 | 80 | |
田中琴葉 | 18 | 10/05 | 天秤 | A | 157 | 44 | 79 | 55 | 78 | |
我那覇響 | 16 | 10/10 | 天秤 | A | 152 | 41 | 83 | 56 | 80 | 765 |
二階堂千鶴 | 21 | 10/21 | 天秤 | B | 165 | 50 | 85 | 58 | 86 | |
島原エレナ | 17 | 10/26 | 蠍 | B | 160 | 47 | 85 | 58 | 86 | |
周防桃子 | 11 | 11/06 | 蠍 | B | 140 | 35 | 72 | 53 | 74 | |
天空橋朋花 | 15 | 11/11 | 蠍 | AB | 156 | 41 | 80 | 56 | 79 | |
百瀬莉緒 | 23 | 11/21 | 蠍 | A | 168 | 46 | 84 | 57 | 84 | |
星井美希 | 15 | 11/23 | 射手 | B | 161 | 45 | 86 | 55 | 83 | 765 |
野々原茜 | 16 | 12/03 | 射手 | AB | 150 | 42 | 80 | 58 | 79 | |
中谷育 | 10 | 12/16 | 射手 | B | 142 | 37 | 74 | 58 | 76 | |
萩原雪歩 | 17 | 12/24 | 山羊 | A | 155 | 42 | 81 | 56 | 81 | 765 |
高山紗代子 | 17 | 12/29 | 山羊 | A | 156 | 42 | 82 | 55 | 80 |
本記事へのコメント(全0件)