名前 | コスト | AP | DP | MaxAP | MaxDP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | カ-ニバルステ-ジ 島原エレナ | 13 | 1560 | 2340 | 3900 | 5850 |
全カードのAPアップ(中) | ||||||
![]() | 全力投球! 菊地真 | 13 | 2340 | 1560 | 5850 | 3900 |
Da属性のAPアップ(大) | ||||||
![]() | 無表情MC 真壁瑞希 | 10 | 1600 | 1600 | 4000 | 4000 |
自分のAP/DPアップ(小) | ||||||
![]() | セクシ-グラビア 百瀬莉緒 | 10 | 1800 | 1200 | 4500 | 3000 |
Da属性のAPアップ(中) | ||||||
![]() | アクティブガ-ル 高坂海美 | 12 | 1920 | 1920 | 4800 | 4800 |
Da属性のAP/DPアップ(中) | ||||||
![]() | みなぎる元気 佐竹美奈子 | 12 | 2160 | 1440 | 5400 | 3600 |
Da属性のAPアップ(中) | ||||||
![]() | 大和撫子のご挨拶 エミリ- | 13 | 2080 | 2080 | 5200 | 5200 |
Da属性のAP/DPアップ(中) | ||||||
![]() | ダンシングクイ-ン 我那覇響 | 11 | 1320 | 1980 | 3300 | 4950 |
Da属性のDPアップ(中) | ||||||
![]() | ロケットスケ-トジャンプ! 野々原茜 | 11 | 1850 | 1850 | 4480 | 4480 |
全ての敵のAP/DPダウン(小) | ||||||
![]() | 無邪気な音色 北上麗花 | 12 | 2180 | 1400 | 5450 | 3500 |
Da属性敵のDPダウン(中) | ||||||
![]() | 元気ハツラツから回り 横山奈緒 | 12 | 2160 | 1440 | 5400 | 3600 |
自分のAPアップ(中) | ||||||
![]() | 宴もたけなわ 馬場このみ | 13 | 2100 | 2100 | 5250 | 5250 |
Da属性のAP/DPアップ(大) | ||||||
![]() | こどもたちといっしょ 福田のり子 | 13 | 6000 | 3850 | ||
全カードのAPアップ(中) | ||||||
![]() | 熱血!弾丸チャレンジャ- 舞浜歩 | 13 | 4000 | 5850 | ||
Da属性のAPアップ(大) | ||||||
![]() | 助っ人野球娘 永吉昴 | 13 | 5200 | 5200 | ||
全カードのAPアップ(大) | ||||||
![]() | キュ-トな敵役 高槻やよい | 12 | 3600 | 6100 | ||
自分のDPアップ(大) | ||||||
![]() | 温泉スキンシップ 百瀬莉緒 | 12 | 6150 | 3550 | ||
Da属性のAPアップ(中) | ||||||
![]() | にぎやかな入浴 島原エレナ | 13 | 5325 | 5325 | ||
Da属性のAP/DPアップ(大) | ||||||
![]() | プリティ-ハムスタ- 馬場このみ | 13 | 6350 | 4300 | ||
Da属性のAPアップ(大) | ||||||
![]() | スウィートドリーマー 高槻やよい | 13 | 6368 | 5848 | ||
Da属性のAP/DPアップ(大) | ||||||
![]() | 頼れるお姉ちゃん 高槻やよい | 13 | 2200 | 2020 | 5500 | 5050 |
Da属性のAP/DPアップ(小) | ||||||
![]() | 元気100倍ステ-ジ 高槻やよい | 13 | 5775 | 5303 | ||
Da属性のAP/DPアップ(小) | ||||||
![]() | スペシャルご褒美 高槻やよい | 13 | 6064 | 5569 | ||
Da属性のAP/DPアップ(中) |
本記事へのコメント(全0件)