名前 | コスト | AP | DP | MaxAP | MaxDP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 豊川風花 | 2 | 80 | 140 | 200 | 350 |
![]() | 星井美希 | 2 | 120 | 120 | 300 | 300 |
![]() | 篠宮可憐 | 7 | 490 | 280 | 1225 | 700 |
![]() | 中谷育 | 5 | 350 | 200 | 875 | 500 |
![]() | ロコ | 4 | 160 | 280 | 400 | 700 |
![]() | 萩原雪歩 | 3 | 180 | 180 | 450 | 450 |
![]() | 周防桃子 | 7 | 280 | 490 | 700 | 1225 |
![]() | 秋月律子 | 4 | 240 | 240 | 600 | 600 |
![]() | 双海亜美 | 5 | 300 | 300 | 750 | 750 |
![]() | 双海真美 | 6 | 360 | 360 | 900 | 900 |
![]() | 二階堂千鶴 | 5 | 200 | 350 | 500 | 875 |
![]() | 徳川まつり | 3 | 210 | 120 | 525 | 300 |
![]() | 七尾百合子 | 3 | 120 | 210 | 300 | 525 |
![]() | 伊吹翼 | 2 | 140 | 80 | 350 | 200 |
![]() | 宮尾美也 | 6 | 260 | 420 | 600 | 1050 |
![]() | 所恵美 | 4 | 280 | 160 | 700 | 400 |
![]() | 北沢志保 | 6 | 420 | 240 | 1050 | 600 |
本記事へのコメント(全0件)