名前 | コスト | AP | DP | MaxAP | MaxDP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | パ-ティ-デビュ- 木下ひなた | 11 | 963 | 1755 | 2364 | 4313 |
他Pフェス参加時、Vo属性のDPアップ(中) | ||||||
![]() | はらぺこお姫様 四条貴音 | 9 | 1170 | 1170 | 2950 | 2950 |
他Pフェス参加時、Vo属性のAP/DPアップ(小) | ||||||
![]() | ステ-ジを待つ 如月千早 | 9 | 1485 | 675 | 3713 | 1688 |
他Pフェス参加時、自分のAPアップ(小) | ||||||
![]() | 松田亜利沙 松田亜利沙 | 10 | 1580 | 830 | 4005 | 2105 |
他Pフェス参加時、Vo属性のAPアップ(中) | ||||||
![]() | 歌が命 如月千早 | 9 | 1395 | 765 | 3488 | 1913 |
他Pフェス参加時、Vo属性のAPアップ(小) | ||||||
![]() | ちょっとドジっ子 天海春香 | 9 | 1395 | 765 | 3488 | 1913 |
他Pフェス参加時、Vo属性のAPアップ(小) | ||||||
![]() | 家族の応援 木下ひなた | 10 | 1550 | 850 | 3875 | 2125 |
他Pフェス参加時、Vo属性のAPアップ(小) | ||||||
![]() | 音痴克服 矢吹可奈 | 10 | 1300 | 1300 | 3250 | 3250 |
他Pフェス参加時、Vo属性のDPアップ(小) | ||||||
![]() | パンクロックの魂 ジュリア | 10 | 850 | 1550 | 2125 | 3875 |
他Pフェス参加時、自分のDPアップ(小) | ||||||
![]() | ツンツンお嬢様 水瀬伊織 | 10 | 850 | 1550 | 2125 | 3875 |
他Pフェス参加時、Vo属性のDPアップ(小) | ||||||
![]() | アイドル研究 松田亜利沙 | 11 | 1430 | 1430 | 3575 | 3575 |
他Pフェス参加時、自分のAP/DPアップ(小) | ||||||
![]() | 迷える乙女 三浦あずさ | 11 | 935 | 1705 | 2338 | 4263 |
他Pフェス参加時、Vo属性のDPアップ(小) | ||||||
![]() | ネガティブアイドル 望月杏奈 | 9 | 765 | 1395 | 1913 | 3488 |
他Pフェス参加時、Vo属性のDPアップ(小) | ||||||
![]() | 騎士団の行軍 天空橋朋花 | 11 | 1430 | 1430 | 3575 | 3575 |
他Pフェス参加時、Vo属性のAP/DPアップ(小) | ||||||
![]() | 優等生アイドル 高山紗代子 | 12 | 1860 | 1020 | 4650 | 2550 |
他Pフェス参加時、Vo属性のAPアップ(小) | ||||||
![]() | 未完の大器 箱崎星梨花 | 12 | 1020 | 1860 | 2550 | 4650 |
他Pフェス参加時、Vo属性のDPアップ(小) | ||||||
![]() | 完璧の信念 田中琴葉 | 12 | 1860 | 1020 | 4650 | 2550 |
他Pフェス参加時、自分のAPアップ(小) | ||||||
![]() | 休日の朝 春日未来 | 11 | 1705 | 935 | 4263 | 2338 |
他Pフェス参加時、Vo属性のAPアップ(小) | ||||||
![]() | 秘めたる想い 最上静香 | 12 | 1560 | 1560 | 3900 | 3900 |
他Pフェス参加時、自分のAP/DPアップ(小) | ||||||
![]() | パンクロッカ-アイドル? ジュリア | 12 | 1900 | 990 | 4690 | 2520 |
他Pフェス参加時、自分のAPアップ(中) | ||||||
![]() | 弾けるベ-スライン 望月杏奈 | 10 | 1330 | 1330 | 3278 | 3276 |
他Pフェス参加時、Vo属性のAP/DPアップ(中) | ||||||
![]() | 渾身の決めポ-ズ 松田亜利沙 | 10 | 1580 | 830 | 4005 | 2105 |
他Pフェス参加時、Vo属性のAPアップ(中) | ||||||
![]() | お花見ご一行 天空橋朋花 | 13 | 2000 | 1100 | 5000 | 2750 |
他Pフェス参加時、全カードのAPアップ(大) | ||||||
![]() | みんなとおでかけ 如月千早 | 11 | 2340 | 4260 | ||
他Pフェス参加時、全カードのDPアップ(中) | ||||||
![]() | アイドルデ-タベ-ス 松田亜利沙 | 13 | 4375 | 4375 | ||
他Pフェス参加時、Vo属性のAP/DPアップ(中) | ||||||
![]() | ぼんやりバトル 高山紗代子 | 11 | 1000 | 2120 | ||
他Pフェス参加時、全カードのDPアップ(中) | ||||||
![]() | 旅のお土産 箱崎星梨花 | 13 | 3325 | 5475 | ||
他Pフェス参加時、Vo属性のDPアップ(中) | ||||||
![]() | プリティ-ハムスタ- 矢吹可奈 | 11 | 2725 | 5125 | ||
他Pフェス参加時、Vo属性のDPアップ(小) | ||||||
![]() | びっくり場外レース 三浦あずさ | 13 | 2060 | 1460 | 5150 | 3650 |
他Pフェス参加時、Vo属性のAPアップ(中) |
本記事へのコメント(全0件)