名前 | 年齢 | 誕生日 | 血 | 身長 | 体重 | B | W | H | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 12/29 | A | 156 | 42 | 82 | 55 | 80 | |
![]() | 16 | 09/26 | O | 157 | 43 | 79 | 54 | 80 | |
![]() | 18 | 01/21 | B | 169 | 49 | 90 | 62 | 92 | 765 |
![]() | 14 | 07/04 | O | 146 | 39.5 | 74 | 55 | 78 | |
![]() | 16 | 02/25 | A | 162 | 41 | 72 | 55 | 78 | 765 |
![]() | 17 | 04/03 | O | 158 | 46 | 83 | 56 | 82 | 765 |
![]() | 14 | 06/28 | O | 156 | 42 | 78 | 54 | 77 | |
![]() | 18 | 10/05 | A | 157 | 44 | 79 | 55 | 78 | |
![]() | 15 | 11/11 | AB | 156 | 41 | 80 | 56 | 79 | |
![]() | 13 | 02/20 | O | 146 | 37 | 74 | 54 | 76 | |
![]() | 16 | 06/07 | AB | 154 | 40 | 81 | 54 | 80 | |
![]() | 21 | 07/19 | O | 168 | 48 | 91 | 59 | 86 | 765 |
![]() | 15 | 05/05 | AB | 153 | 40 | 77 | 54 | 79 | |
![]() | 14 | 09/14 | A | 162 | 44 | 76 | 53 | 77 | |
![]() | 14 | 05/31 | AB | 152 | 41 | 78 | 53 | 79 | |
![]() | 14 | 08/18 | A | 155 | 43 | 77 | 54 | 76 |
本記事へのコメント(全0件)