名前 | 年齢 | 誕生日 | 血 | 身長 | 体重 | B | W | H | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高山紗代子 | 17 | 12/29 | A | 156 | 42 | 82 | 55 | 80 | |
ジュリア | 16 | 09/26 | O | 157 | 43 | 79 | 54 | 80 | |
四条貴音 | 18 | 01/21 | B | 169 | 49 | 90 | 62 | 92 | 765 |
木下ひなた | 14 | 07/04 | O | 146 | 39.5 | 74 | 55 | 78 | |
如月千早 | 16 | 02/25 | A | 162 | 41 | 72 | 55 | 78 | 765 |
天海春香 | 17 | 04/03 | O | 158 | 46 | 83 | 56 | 82 | 765 |
春日未来 | 14 | 06/28 | O | 156 | 42 | 78 | 54 | 77 | |
田中琴葉 | 18 | 10/05 | A | 157 | 44 | 79 | 55 | 78 | |
天空橋朋花 | 15 | 11/11 | AB | 156 | 41 | 80 | 56 | 79 | |
箱崎星梨花 | 13 | 02/20 | O | 146 | 37 | 74 | 54 | 76 | |
松田亜利沙 | 16 | 06/07 | AB | 154 | 40 | 81 | 54 | 80 | |
三浦あずさ | 21 | 07/19 | O | 168 | 48 | 91 | 59 | 86 | 765 |
水瀬伊織 | 15 | 05/05 | AB | 153 | 40 | 77 | 54 | 79 | |
最上静香 | 14 | 09/14 | A | 162 | 44 | 76 | 53 | 77 | |
望月杏奈 | 14 | 05/31 | AB | 152 | 41 | 78 | 53 | 79 | |
矢吹可奈 | 14 | 08/18 | A | 155 | 43 | 77 | 54 | 76 |
本記事へのコメント(全0件)