名前 | コスト | AP | DP | MaxAP | MaxDP | |
---|---|---|---|---|---|---|
アイドル 高坂海美 | 6 | 570 | 330 | 1425 | 825 | |
自分のAPアップ(小) | ||||||
アイドル 福田のり子 | 4 | 312 | 312 | 780 | 780 | |
自分のAP/DPアップ(小) | ||||||
アイドル 舞浜歩 | 5 | 275 | 475 | 688 | 1188 | |
Da属性のDPアップ(小) | ||||||
アイドル 菊地真 | 6 | 468 | 468 | 1170 | 1170 | |
Da属性のAP/DPアップ(小) | ||||||
アイドル 島原エレナ | 5 | 275 | 475 | 688 | 1188 | |
自分のDPアップ(小) | ||||||
アイドル 馬場このみ | 7 | 385 | 665 | 963 | 1663 | |
Da属性のDPアップ(小) | ||||||
アイドル 高槻やよい | 7 | 665 | 385 | 1663 | 963 | |
Da属性のAP/DPアップ(小) | ||||||
アイドル 野々原茜 | 7 | 385 | 665 | 963 | 1663 | |
自分のDPアップ(小) | ||||||
アイドル 北上麗花 | 4 | 380 | 220 | 950 | 550 | |
Da属性のAPアップ(小) | ||||||
アイドル 永吉昴 | 4 | 220 | 380 | 550 | 950 | |
Da属性のDPアップ(小) | ||||||
アイドル 真壁瑞希 | 4 | 380 | 220 | 950 | 550 | |
Da属性のAPアップ(小) | ||||||
アイドル 百瀬莉緒 | 5 | 390 | 390 | 975 | 975 | |
Da属性のAP/DPアップ(小) | ||||||
アイドル 我那覇響 | 5 | 475 | 275 | 1188 | 688 | |
Da属性のAPアップ(小) | ||||||
アイドル 大神環 | 6 | 468 | 468 | 1170 | 1170 | |
自分のAPアップ(小) | ||||||
アイドル エミリ- | 6 | 330 | 570 | 825 | 1425 | |
Da属性のDPアップ(小) | ||||||
アイドル 横山奈緒 | 7 | 665 | 385 | 1663 | 963 | |
自分のAPアップ(小) | ||||||
アイドル 佐竹美奈子 | 7 | 546 | 546 | 1365 | 1365 | |
Da属性のAP/DPアップ(小) | ||||||
ロケットスタ-ト! 永吉昴 | 5 | 519 | 256 | |||
Da属性のAPアップ(小) | ||||||
ロケットスタ-ト! 福田のり子 | 7 | 412 | 671 | |||
Da属性のDPアップ(中) | ||||||
ロケットスタ-ト! 舞浜歩 | 6 | 474 | 455 | |||
自分のAP/DPアップ(小) | ||||||
野外音楽フェス 佐竹美奈子 | 6 | 420 | 400 | |||
全カードのAP/DPアップ(小) | ||||||
アイドルキャッスル 高坂海美 | 8 | 440 | 800 | |||
Da属性のDPアップ(中) |
本記事へのコメント(全0件)