| ID | 5 |
| 名前 | 大神環 |
| 名前ヨミ | オオガミタマキ |
| タイプ | Dance |
| 画像 | |
| 年齢 | 12 |
| 誕生日 | 04/29 |
| 血液型 | B |
| 身長 | 147 |
| 体重 | 39 |
| BWH | 76 51 77 |
| 趣味 | 探検 |
| 特技 | 石投げ |
| 好み | アスレチックランド |
| 声優 | 稲川絵里 |
| 利き手 | 右利き |
| グループ |
| ハラペコ淑女 大神環 | R | 11 | 1452 | 1452 | 3590 | 3590 | |
| 他Pフェス参加時、Da属性のAP/DPアップ(中) | |||||||
| 一日の終わりに 大神環 | SR | 14 | 3080 | 2240 | 6160 | 4480 | |
| わんぱく出社 大神環 | R | 9 | 1395 | 765 | 3488 | 1913 | |
| 他Pフェス参加時、自分のAPアップ(小) | |||||||
| アイドル 大神環 | HN | 6 | 468 | 468 | 1170 | 1170 | |
| 自分のAPアップ(小) | |||||||
| 大神環 | N | 6 | 420 | 240 | 1050 | 600 | |
| 南国ホリデ- 大神環 | R | 12 | 4700 | 2575 | |||
| 他Pフェス参加時、Da属性のAPアップ(中) | |||||||
| オオカミガ-ル 大神環 | SR | 18 | 7240 | 7240 | |||
本記事へのコメント(全0件)