名前 | 年齢 | 誕生日 | 血 | 身長 | 体重 | B | W | H | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 03/22 | O | 158 | 45 | 86 | 54 | 82 | |
![]() | 14 | 03/25 | O | 145 | 37 | 74 | 54 | 78 | 765 |
![]() | 16 | 08/10 | O | 155 | 45 | 82 | 57 | 84 | |
![]() | 17 | 10/26 | B | 160 | 47 | 85 | 58 | 86 | |
![]() | 20 | 05/17 | A | 164 | 47 | 84 | 58 | 84 | |
![]() | 17 | 08/29 | O | 159 | 44 | 75 | 57 | 78 | 765 |
![]() | 16 | 10/10 | A | 152 | 41 | 83 | 56 | 80 | 765 |
![]() | 12 | 04/29 | B | 147 | 39 | 76 | 51 | 77 | |
![]() | 13 | 01/08 | A | 156 | 41 | 74 | 54 | 76 | |
![]() | 15 | 09/20 | B | 154 | 41 | 79 | 59 | 78 | |
![]() | 16 | 12/03 | AB | 150 | 42 | 80 | 58 | 79 | |
![]() | 24 | 06/12 | A | 143 | 37 | 75 | 55 | 79 | |
![]() | 18 | 03/30 | A | 164 | 48 | 87 | 58 | 87 | |
![]() | 19 | 07/23 | A | 158 | 49.9 | 86 | 60 | 88 | |
![]() | 17 | 01/27 | B | 160 | 43 | 73 | 54 | 77 | |
![]() | 23 | 11/21 | A | 168 | 46 | 84 | 57 | 84 | |
![]() | 17 | 02/12 | O | 159 | 46 | 84 | 57 | 83 |
本記事へのコメント(全0件)