| ID | 35 |
| 名前 | 福田のり子 |
| 名前ヨミ | フクダノリコ |
| タイプ | Dance |
| 画像 | |
| 年齢 | 18 |
| 誕生日 | 03/30 |
| 血液型 | A |
| 身長 | 164 |
| 体重 | 48 |
| BWH | 87 58 87 |
| 趣味 | 格闘技観戦 |
| 特技 | バイクの運転 |
| 好み | 焼肉 |
| 声優 | 浜崎奈々 |
| 利き手 | 右利き |
| グループ |
| 偶然の出会い 福田のり子 | R | 10 | 850 | 1550 | 2125 | 3875 | |
| 他Pフェス参加時、Da属性のDPアップ(小) | |||||||
| アイドル 福田のり子 | HN | 4 | 312 | 312 | 780 | 780 | |
| 自分のAP/DPアップ(小) | |||||||
| 福田のり子 | N | 6 | 240 | 420 | 600 | 1050 | |
| ロケットスタ-ト! 福田のり子 | HN | 7 | 412 | 671 | |||
| Da属性のDPアップ(中) | |||||||
| こどもたちといっしょ 福田のり子 | HR | 13 | 6000 | 3850 | |||
| 全カードのAPアップ(中) | |||||||
| ふたりの指定席 福田のり子 | SR | 14 | 6816 | 4296 | |||
| Da属性のAPアップ(小) | |||||||
| レ-シングライブ 福田のり子 | SR | 14 | 5680 | 3560 | |||
本記事へのコメント(全0件)