名前 | 年齢 | 誕生日 | 血 | 身長 | 体重 | B | W | H | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篠宮可憐 | 16 | 08/27 | AB | 159 | 48 | 90 | 59 | 90 | |
周防桃子 | 11 | 11/06 | B | 140 | 35 | 72 | 53 | 74 | |
北沢志保 | 14 | 01/18 | A | 161 | 46 | 83 | 56 | 84 | |
伊吹翼 | 14 | 07/30 | B | 158 | 43 | 85 | 52 | 82 | |
秋月律子 | 19 | 06/23 | A | 156 | 43 | 85 | 57 | 85 | 765 |
徳川まつり | 19 | 02/04 | AB | 163 | 44 | 85 | 59 | 85 | |
所恵美 | 16 | 04/15 | O | 159 | 47 | 88 | 56 | 85 | |
豊川風花 | 22 | 09/02 | O | 162 | 51 | 93 | 63 | 91 | |
中谷育 | 10 | 12/16 | B | 142 | 37 | 74 | 58 | 76 | |
七尾百合子 | 15 | 03/18 | B | 154 | 41 | 78 | 56 | 80 | |
二階堂千鶴 | 21 | 10/21 | B | 165 | 50 | 85 | 58 | 86 | |
萩原雪歩 | 17 | 12/24 | A | 155 | 42 | 81 | 56 | 81 | 765 |
双海亜美 | 13 | 05/22 | B | 158 | 42 | 78 | 55 | 77 | 765 |
双海真美 | 13 | 05/22 | B | 158 | 42 | 78 | 55 | 77 | 765 |
星井美希 | 15 | 11/23 | B | 161 | 45 | 86 | 55 | 83 | 765 |
宮尾美也 | 17 | 04/24 | O | 156 | 46 | 84 | 58 | 83 | |
ロコ | 15 | 03/01 | AB | 154 | 42 | 78 | 57 | 77 |
本記事へのコメント(全0件)