ID | 24 |
名前 | 徳川まつり |
名前ヨミ | トクガワマツリ |
タイプ | Visual |
画像 | ![]() |
年齢 | 19 |
誕生日 | 02/04 |
血液型 | AB |
身長 | 163 |
体重 | 44 |
BWH | 85 59 85 |
趣味 | 漫画あつめ |
特技 | 演技 |
好み | 焼きマシュマロ、ウミウシ |
声優 | 諏訪彩花 |
利き手 | 右利き |
グループ |
![]() | キラキラアタック 徳川まつり | R | 12 | 1595 | 1595 | 3995 | 3995 |
他Pフェス参加時、全カードのAP/DPアップ(中) | |||||||
![]() | マイペ-ストラブル 徳川まつり | HR | 13 | 2340 | 1560 | 5850 | 3900 |
自分のAPアップ(大) | |||||||
![]() | 憩いのひと時 徳川まつり | R | 12 | 1860 | 1020 | 4650 | 2550 |
他Pフェス参加時、自分のAPアップ(小) | |||||||
![]() | アイドル 徳川まつり | HN | 6 | 570 | 330 | 1425 | 825 |
Vi属性のAPアップ(小) | |||||||
![]() | 徳川まつり | N | 3 | 210 | 120 | 525 | 300 |
![]() | アイドルキャッスル城主 徳川まつり | SR | 14 | 5500 | 3700 | ||
![]() | 漆黒の姫君 徳川まつり | SR | 14 | 6600 | 4440 | ||
自分のAPアップ(中) |
本記事へのコメント(全0件)