名前 | コスト | AP | DP | MaxAP | MaxDP | |
---|---|---|---|---|---|---|
アイドル 望月杏奈 | 6 | 468 | 468 | 1170 | 1170 | |
Vo属性のAPアップ(小) | ||||||
アイドル 松田亜利沙 | 5 | 475 | 275 | 1188 | 688 | |
Vo属性のAPアップ(小) | ||||||
アイドル ジュリア | 4 | 380 | 220 | 950 | 550 | |
自分のAPアップ(小) | ||||||
アイドル 春日未来 | 6 | 570 | 330 | 1425 | 825 | |
自分のAPアップ(小) | ||||||
アイドル 木下ひなた | 4 | 220 | 380 | 550 | 950 | |
Vo属性のDPアップ(小) | ||||||
アイドル 天海春香 | 6 | 330 | 570 | 825 | 1425 | |
Vo属性のAP/DPアップ(小) | ||||||
アイドル 如月千早 | 6 | 468 | 468 | 1170 | 1170 | |
自分のAPアップ(小) | ||||||
アイドル 高山紗代子 | 4 | 380 | 220 | 950 | 550 | |
自分のAPアップ(小) | ||||||
アイドル 水瀬伊織 | 7 | 546 | 546 | 1365 | 1365 | |
Vo属性のAP/DPアップ(小) | ||||||
アイドル 田中琴葉 | 7 | 665 | 385 | 1663 | 963 | |
Vo属性のAPアップ(小) | ||||||
アイドル 四条貴音 | 5 | 275 | 475 | 688 | 1188 | |
Vo属性のDPアップ(小) | ||||||
アイドル 箱崎星梨花 | 4 | 312 | 312 | 780 | 780 | |
Vo属性のAPアップ(小) | ||||||
アイドル 矢吹可奈 | 5 | 275 | 475 | 688 | 1188 | |
Vo属性のAPアップ(小) | ||||||
アイドル 天空橋朋花 | 5 | 390 | 390 | 975 | 975 | |
Vo属性のDPアップ(小) | ||||||
アイドル 最上静香 | 7 | 665 | 385 | 1663 | 963 | |
自分のAP/DPアップ(小) | ||||||
アイドル 三浦あずさ | 7 | 385 | 665 | 963 | 1663 | |
Vo属性のDPアップ(小) | ||||||
野外音楽フェス 矢吹可奈 | 7 | 689 | 352 | |||
Vo属性のAPアップ(中) | ||||||
アイドル学園 望月杏奈 | 7 | 385 | 665 | |||
自分のDPアップ(小) | ||||||
アイドルキャッスル ジュリア | 8 | 630 | 610 | |||
Vo属性のAPアップ(中) |
本記事へのコメント(全0件)