| 名前 | コスト | AP | DP | MaxAP | MaxDP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中琴葉 | 2 | 80 | 140 | 200 | 350 | |
| 如月千早 | 2 | 120 | 120 | 300 | 300 | |
| 春日未来 | 2 | 140 | 80 | 350 | 200 | |
| 最上静香 | 3 | 210 | 120 | 525 | 300 | |
| 三浦あずさ | 4 | 240 | 240 | 600 | 600 | |
| 高山紗代子 | 4 | 160 | 280 | 400 | 700 | |
| 箱崎星梨花 | 3 | 120 | 210 | 300 | 525 | |
| 木下ひなた | 5 | 350 | 200 | 875 | 500 | |
| 水瀬伊織 | 5 | 300 | 300 | 750 | 750 | |
| 松田亜利沙 | 6 | 240 | 420 | 600 | 1050 | |
| ジュリア | 5 | 200 | 350 | 500 | 875 | |
| 天海春香 | 3 | 180 | 180 | 450 | 450 | |
| 四条貴音 | 6 | 360 | 360 | 900 | 900 | |
| 天空橋朋花 | 7 | 490 | 280 | 1225 | 700 | |
| 矢吹可奈 | 6 | 420 | 240 | 1050 | 600 | |
| 望月杏奈 | 4 | 280 | 160 | 700 | 400 | |
本記事へのコメント(全0件)