ID | 46 |
名前 | 望月杏奈 |
名前ヨミ | モチヅキアンナ |
タイプ | Vocal |
画像 | ![]() |
年齢 | 14 |
誕生日 | 05/31 |
血液型 | AB |
身長 | 152 |
体重 | 41 |
BWH | 78 53 79 |
趣味 | オンラインゲーム |
特技 | タイピング |
好み | かわいいもの |
声優 | 夏川椎菜 |
利き手 | 右利き |
グループ |
![]() | 覚醒ステ-ジ 望月杏奈 | HR | 13 | 2340 | 1560 | 5850 | 3900 |
Vo属性のAPアップ(中) | |||||||
![]() | ネガティブアイドル 望月杏奈 | R | 9 | 765 | 1395 | 1913 | 3488 |
他Pフェス参加時、Vo属性のDPアップ(小) | |||||||
![]() | アイドル 望月杏奈 | HN | 6 | 468 | 468 | 1170 | 1170 |
Vo属性のAPアップ(小) | |||||||
![]() | 望月杏奈 | N | 4 | 280 | 160 | 700 | 400 |
![]() | 弾けるベ-スライン 望月杏奈 | R | 10 | 1330 | 1330 | 3278 | 3276 |
他Pフェス参加時、Vo属性のAP/DPアップ(中) | |||||||
![]() | アイドル学園 望月杏奈 | HN | 7 | 385 | 665 | ||
自分のDPアップ(小) |
本記事へのコメント(全0件)